Chers participants au concours des « Reporters Wapiti » 2014-2015 !
Vous avez été plus de 2 000 à avoir envoyé votre reportage et nous tenions à tous vous remercier pour votre travail et votre implication dans le concours.
Le jury de la rédaction s’est réuni et a délibéré pendant de longues heures pour élire les 50 reporters gagnants de la catégorie « Je joue seul » et les 20 classes gagnantes de la catégorie « Je joue avec ma classe » !
Découvrez-vite ci-dessous la liste complète des gagnants, pour chaque catégorie !
Catégorie : « Je joue seul »
1er Prix : Mérédith, Esther et Luther de Saint Martin de Villeréglan
2ème Prix : Basile de Tarbes
3ème Prix : Ikflass de Viry Chatillon
4ème au 10ème Prix :
- Aglaé de Bouaye
- Amélie de Lambres-lez-Douai
- Clément de Marseille
- Florent de Viroflay
- Guillaume de Chamboeuf
- Loïs de Sevelinges
- Loann de Vayres
- Philippine de Port en Bessin
- Cannelle de Paris
11ème au 50ème Prix :
| Prénom | Ville |
| – Alice | de Fontaines sur Saône |
| – Angele | d’Ambon |
| – Arthur | de Tournefeuille |
| – Aubane | de Nantes |
| – Auriane | de Bazoche sur Hoene |
| – Ava | de Paris |
| – Axel | de Beaumont-Lès-Randan |
| – Baptiste | de Hauterive |
| – Basile | de Colombes |
| – Cassandra | de Dun sur Auron |
| – Clélia | de Blois |
| – Clémentine | de Cussey-les-Forges |
| – Clémence | de Castres |
| – Clémentine | de Muret |
| – Jules | de Marcq en Baroeul |
| – Julie | de Michery |
| – Justine | de Brain sur Allonnes |
| – Kénan | de Jonquerettes |
| – Léa | de Boulazac |
| – Liam | de Bruay la Buissière |
| – Lilou | de Saint Malo |
| – Lola | de Sainte Savine |
| – Louise | de Usclas d’Herault |
| – Lydia | de Vars |
| – Malorie | de Charvieu-Chavagneux |
| – Mano | de Mtsangamouji |
| – Martin | de Paris |
| – Maxence | de La Genevraye |
| – Maxime | de Langoiran |
| – Noé | de Bordeaux |
| – Noémie | de Suresnes |
| – Pol | de La Chapelle Basse Mer |
| – Thomas | d’Aussonne |
| – Thomas | de Carcès |
| – Ugo | de Fontaine Raoul |
| – Xavier | de Besset |
| – Yléane | de Nancras |
| – Zoé | de Rambouillet |
Catégorie : « Je joue avec ma classe »
1er Prix : Classe de Mme. Le Naour 6èmeA Collège Hubert Curien de Cornimont
2ème Prix : Classe de Françoise Van Elslande 6ème Collège Jules Verne de Rosières en Santerre
3ème Prix : Classe de Mme GAREL CM1/CM2 Ecole Mil’Fleurs de Millery
4ème au 10ème Prix :
- Classe de Florence Macke CM2 de Saint Catherine
- Classe de Françoise Van Elslande 5ème Collège Jules Verne de Rosières en Santerre
- Classe de Frederic Jacob 5ème EGPA E.R.E.A Joël Jeannot de Trelissac
- Classe de Gaillard-Job Aurélie CE2/CM1 Ecole Primaire St Exupéry de Rosselange
- Classe de Catherine Lacroix CM2 Ecole les Cordeliers de Seynod
- Classe de Stéphanie Budyck 6ème4 Collège Debussy de Courrière
- Classe de Valérie Alorge CM1/CM2 Ecole primaire Flaubert de Canteleu
11ème au 20ème Prix :
| Professeur | Classe | Établissement | Ville |
| – Club Journal | 6ème/5ème | Collège André Duchesne | de L’Ile Bouchard |
| – Classe de Cyrielle Cazier | CM1/CM2 | de Léglantiers | |
| – Classe de Cyrille Wolff | 6ème | Collège Haute Bruche | de Schirmeck |
| – Classe de Damien Grossel | 6ème | Collège Olympe de gouges | de Montauban |
| – Classe de Francis Joubert | de Challuy | ||
| – Classe de Isabelle Gourdon | Ecole Elémentaire Publique L’Hourride | de Cazères | |
| – Classe de Julien Boquet | 5ème | Collège Jean Moulin | de Berck sur mer |
| – Classe de | CE2 | Ecole des chênes | de Saint augustin |
| – Classe de | 6ème | Collège Dom Michel | de Le Conquet |
| – Classe de | CE2/CM2 | TAP Mairie Privée | de Bazouges la Perouse |
Tous les gagnants n’ayant pas été parmi nous le jour de la remise des prix seront bientôt contactés pour l’envoi de leurs lots !
Merci encore à tous les participants et félicitations aux heureux gagnants ! !
À très bientôt !
La rédaction de Wapiti